1. Enfoque Educativo
Aspecto | Linux | Windows |
---|---|---|
Acceso a código | Abierto y modificable. | Cerrado y privado. |
Costo | Gratuito | Licencias pagadas |
Personalización | Altamente flexible | Limitada |
Software libre | Promovido | Menos habitual |
2. Desarrollo y Tecnología
Herramientas | Preinstaladas y listas | Instalación manual |
Terminal | Poderosa y flexible | Menos versátil |
Servidores | Estándar global | Poco usado |
Lenguajes | Compatibles nativamente | Requiere ajustes |
3. Ciencia y Computación
Entorno científico | Muy usado | Limitado |
Paralelismo | MPI, OpenMP disponibles | Menos natural |
Automatización | Scripting eficiente | Más complejo |
4. Niños y Jóvenes
Exploración técnica | Ideal para aprender | Limitado |
Juegos y apps | Educativos (GCompris) | Más comerciales |
Recursos educativos | Distros como Edubuntu | Plataformas de Microsoft |